| Center Distance(mm) | 55.65 | 
| Lubricant Capacity(L) | 0.75~0.85 | 
| Net Weight(kg) | 17 | 
| Suitable Engine | 125~250 type | 
| Operation Ways | manual, indirect | 
| Net Weight(kg) | 15 | 
| Transmission Gears | Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ、R、speedometer、powered gear | 
| Speed Ratio | 1、0.883、1.357、2.167、2.348、13/3、0.786 | 
| Input Connection | external rectangle spline:6X20X17X4 | 
| Output Connection | involute spline:Z=18,m=1, α=20°,Χ=0.8 | 
| Lifting Hole Connect | internal rectangle spline:6X16X13X3.5 | 
Chongqing Chuanyu Jinggong Machinery Developing(Group) Co., Ltd